LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

ROSTER CANADIENS

Aller en bas

ROSTER  CANADIENS Empty ROSTER CANADIENS

Message par polarbears Dim 31 Jan - 6:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Sergei Kostitsyn R ROSTER  CANADIENS 129956 22 816667 1 57 69 72 68 67 58 74 68 69 52 47 60 66 64 67
Brian Gionta R ROSTER  CANADIENS 129956 30 5000000 5 79 68 72 69 70 61 83 83 75 61 74 71 73 66 74
Maxim Trunev R ROSTER  CANADIENS 129956 19 450000 3 52 55 66 44 45 40 66 45 72 51 45 47 57 43 57
Alexander Perezhogin R ROSTER  CANADIENS 129956 26 950000 4 64 67 67 65 68 61 74 63 64 60 51 65 66 64 67
Matt D'Agostini R ROSTER  CANADIENS 129956 22 625000 3 69 62 61 69 68 63 71 64 78 54 56 67 64 66 68
Maxim Lapierre C ROSTER  CANADIENS 129956 24 687500 1 63 63 63 73 67 79 74 58 49 74 59 74 63 73 68
Louis Leblanc C ROSTER  CANADIENS 129956 18 900000 3 49 53 55 46 51 44 62 41 78 55 47 46 52 47 57
Tomas Plekanec C ROSTER  CANADIENS 129956 26 2200000 6 77 73 70 70 72 60 76 82 71 76 56 67 73 67 73
Scott Gomez C ROSTER  CANADIENS 129956 29 7357143 5 67 86 82 70 79 61 83 87 72 80 69 69 78 70 78
Travis Moen L ROSTER  CANADIENS 129956 27 1500000 3 52 41 40 72 70 78 68 65 50 57 71 76 44 73 66
Andrei Kostitsyn L ROSTER  CANADIENS 129956 24 3250000 2 77 75 81 65 67 58 80 67 72 58 59 62 77 63 71
Max Pacioretty L ROSTER  CANADIENS 129956 19 875000 2 58 59 57 65 59 68 74 50 63 55 49 65 58 64 65
Mike Cammalleri L ROSTER  CANADIENS 129956 27 6000000 5 87 73 78 66 67 58 78 81 76 72 63 70 79 63 75
Jaroslav Spacek D ROSTER  CANADIENS 129956 35 3833333 3 75 65 65 73 73 71 76 68 60 45 67 75 68 72 71
Roman Hamrlik D ROSTER  CANADIENS 129956 35 5500000 2 64 72 72 73 73 73 78 78 54 43 66 78 69 73 71
Andrei Markov D ROSTER  CANADIENS 129956 30 5750000 2 78 90 85 76 78 66 83 84 76 46 69 73 84 73 78
Josh Gorges D ROSTER  CANADIENS 129956 25 1100000 2 52 56 55 70 71 70 73 82 75 48 55 70 54 70 68
Marc-André Bergeron D ROSTER  CANADIENS 129956 28 1400000 4 80 67 67 65 67 67 71 65 69 41 60 68 71 66 67
Paul Mara D ROSTER  CANADIENS 129956 30 1675000 1 59 66 65 71 72 69 71 66 60 10 68 81 63 70 67
Jaroslav Halak G ROSTER  CANADIENS 129956 24 775000 1 72 72 64 79 73 77 76 65 78 67 53 66 69 76 72
Carey Price G ROSTER  CANADIENS 129956 22 850000 1 80 81 73 78 80 79 80 84 80 74 59 72 78 79 77


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




BULLDOGS HAMILTON





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



James Wyman R QUE 23 165000* 1 55 47 47 43 48 41 59 43 71 51 50 54 49 44 55
Georges Laraque R QUE 32 1500000 2 45 43 53 68 65 83 66 69 53 55 75 94 47 72 67
Mike Glumac R QUE 29 180000* 1 62 55 57 60 60 61 61 62 55 52 54 67 57 60 60
Mikael Johansson C QUE 24 262500* 1 50 57 58 50 51 49 65 51 64 56 48 50 55 50 58
Andreas Engqvist C QUE 21 239000,1* 3 41 42 48 50 51 47 51 40 76 53 49 56 43 49 55
Olivier Fortier C QUE 20 875000 3 44 44 47 41 41 40 56 61 74 53 47 42 45 40 54
Yannic Seidenberg C QUE 25 450000 4 44 48 46 43 43 40 50 35 71 41 45 41 46 42 51
Brock Trotter C QUE 22 262500* 1 50 54 55 44 47 41 61 52 67 58 52 49 53 44 57
Ryan White C QUE 21 255000* 2 48 49 49 47 47 53 57 57 56 69 52 57 48 49 59
David Desharnais C QUE 23 123750* 1 49 59 61 45 50 41 61 61 67 56 49 48 56 45 58
Ryan Russell C QUE 22 150999,9* 1 52 56 58 43 49 42 67 48 74 55 50 46 55 44 57
Tom Pyatt C QUE 22 850000 1 48 47 42 53 55 52 62 62 80 56 50 52 45 53 58
Ben Maxwell C QUE 21 255000* 2 59 65 66 51 56 45 71 55 65 63 51 56 63 50 62
Glen Metropolit C QUE 35 1000000 1 60 67 65 66 68 56 75 77 74 76 70 66 64 63 68
Benoit Pouliot L QUE 23 803250 1 61 64 69 54 55 51 66 47 62 51 47 58 64 53 62
Mathieu Darche L QUE 32 180000* 1 64 59 62 52 57 47 60 70 70 53 53 66 61 51 62
Dany Masse L QUE 21 195000* 2 48 47 47 44 46 41 58 60 55 51 48 47 47 43 53
Andrew Conboy L QUE 21 165000* 3 34 34 39 42 43 61 54 58 29 53 49 63 35 48 53
Mathieu Carle D QUE 22 255000* 1 51 52 50 48 48 47 58 65 66 43 48 54 51 47 58
Patrik Prokop D QUE 21 550000 3 25 21 22 40 40 42 49 46 58 20 48 50 22 40 44
Yannick Weber D QUE 21 262500* 2 60 62 61 56 58 51 65 53 76 42 49 56 61 55 62
Hal Gill D QUE 34 2250000 2 36 33 30 76 76 78 61 79 56 48 74 90 33 76 67
Andre Benoit D QUE 25 150000* 1 48 57 56 57 54 50 56 57 67 45 58 59 53 53 59
Alex Henry D QUE 29 150000* 1 34 39 35 59 58 72 59 71 42 52 58 74 36 63 60
Ryan O'Byrne D QUE 25 282500,1* 2 35 34 32 68 66 78 65 71 74 49 57 78 33 70 64
P.K. Subban D QUE 20 450000 3 45 48 51 46 45 43 68 51 64 45 48 49 48 44 55
Michael Busto D QUE 23 516667 1 39 37 38 53 53 60 47 67 63 49 47 65 38 55 55
Cédrick Desjardins G QUE 24 492500 1 54 51 52 53 52 52 61 55 74 44 47 55 52 52 58
Curtis Sanford G QUE 29 600000 1 74 74 68 75 74 74 75 70 76 66 60 70 72 74 71


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ESPOIRS CANADIENS MONTREAL





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Steve Quailer R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C- C- D D D D D C-
Danny Kristo R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D- C C- D D D D C-
Alexander Avtsyn R JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C D C- D D D D D C-
Patrick Johnson C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D- D D- C-
Joonas Nattinen C JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C D B- C- D D D D C-
Dustin Walsh C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- C- D D D D C-
Michael Cichy C JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D- D
Gabriel Dumont C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Scott Kishel D AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D D D- D D C-
David Fischer D AMA 21 800000* 0 D- D D C- C- C- C- D C D D C- D C- C-
Mac Bennett D JNR 18 450000 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Marvin Degon D AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Greg Pateryn D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D C- D D- D D F D D
Alexei Emelin D AMA 23 456000 0 D- D- D- C C C C C- D D D C D- C C-
Philippe Paquet D AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C C- C- D D D D- D C-
Joe Stejskal D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Konstantin Korneev D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Nichlas Torp D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C D- D D D- D C-
Jason Missiaen G JNR 19 450000* 0 D D- D D- D D- D D B- D- D D D- D- D
Petteri Simila G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D D D C-
Robert Mayer G JNR 19 531667* 2 C- D D D D D C D- B- D D D C- D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum