LIGHTNING TAMPA BAY
Page 1 sur 1
LIGHTNING TAMPA BAY
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lauri Tukonen R 23 500000* 1 50 55 54 60 60 56 72 65 72 50 49 60 53 58 63
Martins Karsums R 23 1200000 3 52 59 58 56 58 50 62 67 60 52 51 62 56 54 61
Radim Vrbata R 28 3000000 2 76 69 77 62 64 56 76 77 83 52 57 66 74 60 69
Martin St. Louis R 34 5250000 2 82 88 85 71 72 63 84 79 82 54 80 72 85 68 78
Brandon Bochenski R 27 525000* 1 75 69 69 54 56 53 69 76 68 51 52 68 71 54 65
Evgeny Artyukhin R 26 950000 1 52 44 45 69 65 81 67 73 44 57 56 93 47 71 66
Adam Hall C 29 600000 2 54 48 50 71 69 76 71 67 69 72 61 74 50 72 67
Drew Larman C 24 550000* 1 50 47 43 65 65 65 64 67 70 69 55 62 46 65 59
Steven Stamkos C 19 875000 2 75 73 74 61 64 60 71 59 73 67 54 61 74 61 70
Jeff Halpern C 33 2000000 1 60 54 52 76 76 76 73 74 66 78 78 74 55 76 71
Dana Tyrell C 20 845833* 3 48 47 46 51 52 53 61 46 67 58 52 52 47 52 57
Vincent Lecavalier C 29 7727273 7 90 86 84 74 74 72 82 93 69 82 81 78 86 73 83
Mitch Fadden C 21 603333* 3 51 55 55 45 50 46 58 59 54 54 46 44 53 47 58
Stéphane Veilleux L 27 750000 1 61 49 53 71 69 75 72 72 72 59 66 70 54 71 67
Ryan Malone L 29 4500000 6 77 63 64 72 67 75 64 73 49 62 68 74 68 71 70
Alex Tanguay L 29 5500000 2 69 79 80 67 73 56 82 73 76 64 70 67 76 65 74
Vaclav Prospal L 34 3500000 3 74 78 77 66 70 62 79 82 69 74 65 69 76 66 73
Radek Smolenak L 22 950000 3 58 57 57 54 52 50 64 61 70 51 48 57 57 52 60
Ryan Craig L 27 787500 1 70 66 69 69 71 69 70 73 65 69 59 73 68 69 69
Paul Ranger D 25 933333 1 65 67 65 72 70 71 74 79 64 50 53 73 65 71 69
Kurtis Foster D 27 600000 1 70 54 54 70 67 72 65 69 62 48 57 76 59 69 66
Lukas Krajicek D 26 1475000 1 48 66 62 69 68 64 77 80 68 44 56 67 58 67 67
Mike Lundin D 25 1050000 2 38 60 61 64 69 61 70 60 80 44 55 64 53 64 64
Mattias Öhlund D 33 3500000 7 77 71 68 81 77 82 76 79 51 45 74 83 72 80 74
Andrej Meszaros D 23 4000000 5 66 68 64 72 72 72 77 84 71 49 52 78 66 72 73
Victor Hedman D 18 900000 3 47 57 55 69 70 61 72 65 60 47 49 68 53 66 66
Karri Rämö G 23 950000 3 71 66 60 64 62 74 65 72 70 65 56 70 65 66 67
Antero Niittymäki G 29 600000 1 75 74 69 75 75 79 77 65 78 71 51 73 72 76 73
Dustin Tokarski G 20 450000* 2 54 56 53 51 52 59 60 42 75 41 49 46 54 54 58
Mike Smith G 27 2200000 2 78 78 73 78 78 78 78 77 81 69 67 70 76 78 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMIRALS NOLFOLK
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Simek R DTV 22 165000* 1 50 51 60 48 49 47 60 45 67 53 50 51 53 48 57
Steve Downie R DTV 22 246500,1* 1 58 47 47 64 57 70 68 72 42 62 48 70 50 63 64
Paul Szczechura C DTV 23 600000 1 44 58 59 58 61 49 60 55 73 66 50 54 53 56 60
Chris Lawrence C DTV 22 175500* 1 47 49 52 42 44 41 62 51 68 56 50 55 49 42 55
Zenon Konopka C DTV 28 146250* 1 52 47 48 66 67 76 69 69 41 62 57 71 49 69 63
Matt Lashoff D DTV 23 1000000 2 54 61 61 62 62 57 72 74 66 46 50 68 58 60 64
Scott Jackson D DTV 22 156500,1* 2 36 38 40 53 54 50 50 47 73 40 50 63 38 52 54
Matt Smaby D DTV 24 950000 1 35 33 34 74 70 80 69 71 53 49 57 81 34 74 64
Ty Wishart D DTV 21 255000* 2 49 51 50 62 57 58 64 53 69 42 53 65 50 59 61
Vladimir Mihalik D DTV 22 255000* 1 35 36 29 58 61 70 62 56 58 45 54 77 33 63 59
Kevin Quick D DTV 21 195000* 2 38 59 54 58 59 49 64 49 70 40 51 60 50 55 59
Matt Walker D DTV 29 1700000 4 31 31 32 70 68 79 67 82 46 52 66 81 31 72 64
Riku Helenius G DTV 21 246500,1* 2 58 55 44 54 53 52 58 42 75 43 49 58 52 53 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPOIRS LIGHTNING TAMPA BAY
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Panik R JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Stanislav Lascek R AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Matias Sointu R JNR 19 450000* 0 C- D- D- D- D- F C- C- C D D D- D- D- D
Kyle De Coste R JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C D D D D- D D
Carter Ashton R JNR 18 875000* 0 C- D D D D C- C C- C- D D C- D D C-
Dmitri Kazionov C AMA 25 450000* 0 D D D C- C- C- C- D C C C- C- D C- C-
Alexander Killorn C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Matt Marshall C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
James Wright C JNR 19 450000 0 D D D C- D D C- D B- C- D D D D C-
Justin Courtnall L AMA 20 450000* 0 D- D D- D D D C- D- C- D D D D- D D
Alexei Glukhov L AMA 25 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Albert Vishnyakov L AMA 25 450000* 0 D C- D D D D- D D C D D D D D C-
Denis Kazionov L AMA 21 600000* 0 D- D D- D D D C- C- C D D C- D- D C-
Alex Hutchings L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Luca Cunti L AMA 20 450000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D- C- D D- C-
Johan Harju L AMA 23 450000 0 C- D D D D D C- C- C C- D C D D C-
John Wessbecker D AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C D C D C- C- D- D C-
Luke Witkowski D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- D D C- D- D D
Mark Barberio D JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- D C- C D D C- D D- C-
Kirill Gotovets D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 23 450000 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Michael Zador G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Jaroslav Janus G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lauri Tukonen R 23 500000* 1 50 55 54 60 60 56 72 65 72 50 49 60 53 58 63
Martins Karsums R 23 1200000 3 52 59 58 56 58 50 62 67 60 52 51 62 56 54 61
Radim Vrbata R 28 3000000 2 76 69 77 62 64 56 76 77 83 52 57 66 74 60 69
Martin St. Louis R 34 5250000 2 82 88 85 71 72 63 84 79 82 54 80 72 85 68 78
Brandon Bochenski R 27 525000* 1 75 69 69 54 56 53 69 76 68 51 52 68 71 54 65
Evgeny Artyukhin R 26 950000 1 52 44 45 69 65 81 67 73 44 57 56 93 47 71 66
Adam Hall C 29 600000 2 54 48 50 71 69 76 71 67 69 72 61 74 50 72 67
Drew Larman C 24 550000* 1 50 47 43 65 65 65 64 67 70 69 55 62 46 65 59
Steven Stamkos C 19 875000 2 75 73 74 61 64 60 71 59 73 67 54 61 74 61 70
Jeff Halpern C 33 2000000 1 60 54 52 76 76 76 73 74 66 78 78 74 55 76 71
Dana Tyrell C 20 845833* 3 48 47 46 51 52 53 61 46 67 58 52 52 47 52 57
Vincent Lecavalier C 29 7727273 7 90 86 84 74 74 72 82 93 69 82 81 78 86 73 83
Mitch Fadden C 21 603333* 3 51 55 55 45 50 46 58 59 54 54 46 44 53 47 58
Stéphane Veilleux L 27 750000 1 61 49 53 71 69 75 72 72 72 59 66 70 54 71 67
Ryan Malone L 29 4500000 6 77 63 64 72 67 75 64 73 49 62 68 74 68 71 70
Alex Tanguay L 29 5500000 2 69 79 80 67 73 56 82 73 76 64 70 67 76 65 74
Vaclav Prospal L 34 3500000 3 74 78 77 66 70 62 79 82 69 74 65 69 76 66 73
Radek Smolenak L 22 950000 3 58 57 57 54 52 50 64 61 70 51 48 57 57 52 60
Ryan Craig L 27 787500 1 70 66 69 69 71 69 70 73 65 69 59 73 68 69 69
Paul Ranger D 25 933333 1 65 67 65 72 70 71 74 79 64 50 53 73 65 71 69
Kurtis Foster D 27 600000 1 70 54 54 70 67 72 65 69 62 48 57 76 59 69 66
Lukas Krajicek D 26 1475000 1 48 66 62 69 68 64 77 80 68 44 56 67 58 67 67
Mike Lundin D 25 1050000 2 38 60 61 64 69 61 70 60 80 44 55 64 53 64 64
Mattias Öhlund D 33 3500000 7 77 71 68 81 77 82 76 79 51 45 74 83 72 80 74
Andrej Meszaros D 23 4000000 5 66 68 64 72 72 72 77 84 71 49 52 78 66 72 73
Victor Hedman D 18 900000 3 47 57 55 69 70 61 72 65 60 47 49 68 53 66 66
Karri Rämö G 23 950000 3 71 66 60 64 62 74 65 72 70 65 56 70 65 66 67
Antero Niittymäki G 29 600000 1 75 74 69 75 75 79 77 65 78 71 51 73 72 76 73
Dustin Tokarski G 20 450000* 2 54 56 53 51 52 59 60 42 75 41 49 46 54 54 58
Mike Smith G 27 2200000 2 78 78 73 78 78 78 78 77 81 69 67 70 76 78 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMIRALS NOLFOLK
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Simek R DTV 22 165000* 1 50 51 60 48 49 47 60 45 67 53 50 51 53 48 57
Steve Downie R DTV 22 246500,1* 1 58 47 47 64 57 70 68 72 42 62 48 70 50 63 64
Paul Szczechura C DTV 23 600000 1 44 58 59 58 61 49 60 55 73 66 50 54 53 56 60
Chris Lawrence C DTV 22 175500* 1 47 49 52 42 44 41 62 51 68 56 50 55 49 42 55
Zenon Konopka C DTV 28 146250* 1 52 47 48 66 67 76 69 69 41 62 57 71 49 69 63
Matt Lashoff D DTV 23 1000000 2 54 61 61 62 62 57 72 74 66 46 50 68 58 60 64
Scott Jackson D DTV 22 156500,1* 2 36 38 40 53 54 50 50 47 73 40 50 63 38 52 54
Matt Smaby D DTV 24 950000 1 35 33 34 74 70 80 69 71 53 49 57 81 34 74 64
Ty Wishart D DTV 21 255000* 2 49 51 50 62 57 58 64 53 69 42 53 65 50 59 61
Vladimir Mihalik D DTV 22 255000* 1 35 36 29 58 61 70 62 56 58 45 54 77 33 63 59
Kevin Quick D DTV 21 195000* 2 38 59 54 58 59 49 64 49 70 40 51 60 50 55 59
Matt Walker D DTV 29 1700000 4 31 31 32 70 68 79 67 82 46 52 66 81 31 72 64
Riku Helenius G DTV 21 246500,1* 2 58 55 44 54 53 52 58 42 75 43 49 58 52 53 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPOIRS LIGHTNING TAMPA BAY
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Panik R JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Stanislav Lascek R AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Matias Sointu R JNR 19 450000* 0 C- D- D- D- D- F C- C- C D D D- D- D- D
Kyle De Coste R JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C D D D D- D D
Carter Ashton R JNR 18 875000* 0 C- D D D D C- C C- C- D D C- D D C-
Dmitri Kazionov C AMA 25 450000* 0 D D D C- C- C- C- D C C C- C- D C- C-
Alexander Killorn C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Matt Marshall C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
James Wright C JNR 19 450000 0 D D D C- D D C- D B- C- D D D D C-
Justin Courtnall L AMA 20 450000* 0 D- D D- D D D C- D- C- D D D D- D D
Alexei Glukhov L AMA 25 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Albert Vishnyakov L AMA 25 450000* 0 D C- D D D D- D D C D D D D D C-
Denis Kazionov L AMA 21 600000* 0 D- D D- D D D C- C- C D D C- D- D C-
Alex Hutchings L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Luca Cunti L AMA 20 450000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D- C- D D- C-
Johan Harju L AMA 23 450000 0 C- D D D D D C- C- C C- D C D D C-
John Wessbecker D AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C D C D C- C- D- D C-
Luke Witkowski D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- D D C- D- D D
Mark Barberio D JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- D C- C D D C- D D- C-
Kirill Gotovets D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 23 450000 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Michael Zador G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Jaroslav Janus G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
polarbears- Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum