LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

BRUINS BOSTON

Aller en bas

BRUINS  BOSTON Empty BRUINS BOSTON

Message par polarbears Sam 30 Jan - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R BRUINS  BOSTON 859696 29 4000000 2 77 67 73 65 67 65 68 71 76 61 66 73 72 65 70
Yannick Riendeau R BRUINS  BOSTON 859696 21 475000 2 49 52 50 38 36 30 57 55 65 48 45 41 50 34 52
Miroslav Satan R BRUINS  BOSTON 859696 34 3500000 2 74 72 76 63 66 61 76 64 73 53 66 76 74 63 71
Chuck Kobasew R BRUINS  BOSTON 859696 27 2333333 2 70 61 64 71 68 77 74 63 69 54 66 74 65 72 71
Shawn Thornton R BRUINS  BOSTON 859696 30 516667 1 41 41 40 68 65 80 67 65 38 57 66 74 40 71 64
Patrice Bergeron C BRUINS  BOSTON 859696 24 4750000 2 75 75 75 74 71 70 79 84 81 80 64 67 75 71 77
David Krejci C BRUINS  BOSTON 859696 23 3750000 3 72 84 79 66 67 59 76 80 78 74 52 61 78 64 73
Marc Savard C BRUINS  BOSTON 859696 32 5000000 1 73 91 83 65 72 58 70 78 54 82 64 71 82 65 75
Steve Bégin C BRUINS  BOSTON 859696 31 850000 1 48 47 45 70 67 76 70 58 53 76 69 72 46 71 65
Stephane Yelle C BRUINS  BOSTON 859696 35 1600000 2 45 45 40 73 75 70 68 61 78 78 77 74 43 72 67
Blake Wheeler L BRUINS  BOSTON 859696 23 850000 1 71 72 73 63 66 60 74 53 73 54 46 69 72 63 69
Marco Sturm L BRUINS  BOSTON 859696 31 3500000 2 74 77 80 71 75 59 81 70 79 56 71 76 77 68 75
Milan Lucic L BRUINS  BOSTON 859696 21 850000 1 72 67 70 72 71 87 68 64 57 50 65 78 69 76 72
Mark Recchi L BRUINS  BOSTON 859696 41 1000000 1 73 67 62 65 69 65 68 75 70 59 86 63 67 66 72
Mark Stuart D BRUINS  BOSTON 859696 25 1300000 1 51 54 43 75 73 73 70 68 59 42 72 76 49 73 67
Dennis Wideman D BRUINS  BOSTON 859696 26 3937500 3 76 75 77 72 78 64 70 73 67 44 61 76 76 71 72
Martin Skoula D BRUINS  BOSTON 859696 29 1800000 3 58 66 60 68 68 68 70 70 78 42 59 70 61 68 67
Derek Morris D BRUINS  BOSTON 859696 31 4000000 2 62 76 70 76 75 80 74 78 59 49 71 78 69 77 73
Andrew Ference D BRUINS  BOSTON 859696 30 1400000 1 33 45 39 76 74 76 74 79 62 48 70 76 39 75 66
Zdeno Chara D BRUINS  BOSTON 859696 32 7500000 2 83 64 65 87 88 87 74 82 43 47 80 97 70 87 79
Aaron Ward D BRUINS  BOSTON 859696 36 2500000 1 38 40 32 77 77 77 67 80 69 49 73 79 36 77 68
Tim Thomas G BRUINS  BOSTON 859696 33 5000000 4 79 78 71 79 80 80 76 69 79 71 80 73 76 79 77
Tuukka Rask G BRUINS  BOSTON 859696 22 850000 1 70 67 62 68 68 72 72 57 76 68 57 59 66 69 70


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BRUINS PROVIDENCES




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R PRO 25 202500* 1 58 59 58 66 60 75 67 67 64 54 53 75 58 67 65
Andris Dzerins R PRO 21 91500* 1 40 43 42 39 37 37 54 47 66 46 47 47 41 37 50
Jordan Knackstedt R PRO 21 171750* 2 47 46 53 51 54 55 54 59 66 48 49 59 48 53 57
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 1 50 48 51 47 48 44 61 50 74 46 44 48 49 46 55
Blair Jones C PRO 23 150000* 1 54 56 55 60 60 60 64 56 61 63 52 59 55 60 61
Zach Hamill C PRO 21 262500* 2 43 51 53 44 46 42 57 59 75 53 58 49 49 44 58
Trent Whitfield C PRO 32 550000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 70 56 63 65
Vladimír Sobotka C PRO 22 225000* 1 59 56 57 68 64 58 69 56 61 68 49 59 57 63 64
Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 2 40 48 42 43 41 40 50 42 61 45 48 48 43 41 51
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 2 53 52 54 54 55 48 68 62 61 60 47 51 52 52 60
Matt Marquardt L PRO 22 204999,9* 2 42 45 49 47 48 71 42 50 63 45 46 66 45 55 56
Jeff LoVecchio L PRO 24 212250* 1 48 47 50 55 54 51 66 42 70 55 46 53 48 53 56
Niko Snellman L PRO 21 285000 1 26 26 24 41 37 41 50 36 57 32 45 48 25 39 44
Zbynek Hampl L PRO 21 91500* 1 43 42 40 38 41 39 50 30 51 38 45 46 41 39 47
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 212499,9* 1 33 45 46 42 44 49 62 52 55 34 50 50 41 45 52
Adam McQuaid D PRO 22 186999,9* 1 33 37 36 58 55 63 51 50 65 44 49 63 35 58 56
Matt Hunwick D PRO 24 900000 3 45 61 60 64 69 58 73 74 63 47 54 62 55 63 64
Mike Stuart D PRO 29 480000 4 34 39 45 58 64 61 66 66 71 41 50 56 39 61 58
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 1 46 47 47 64 57 68 57 66 58 48 50 68 46 63 60
Rob Kwiet D PRO 21 195000* 3 50 44 45 49 44 47 48 60 63 40 50 60 46 46 54
Jeff Penner D PRO 22 875000 2 48 50 52 46 47 44 66 59 58 46 50 50 50 45 56
Drew Fata D PRO 26 165000* 1 40 39 38 66 63 70 66 56 31 46 55 70 39 66 59
Zach McKelvie D PRO 24 875000 1 40 48 47 47 46 44 56 41 60 40 51 48 45 45 52
Simon Lacroix D PRO 20 100500* 1 42 42 43 46 48 47 60 59 64 42 49 43 42 47 53
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 2 52 57 45 56 49 49 57 54 74 54 47 59 51 51 57
Dany Sabourin G PRO 29 600000 1 64 64 55 61 64 68 64 50 75 56 54 62 61 64 64
Matt Dalton G PRO 23 142500* 2 50 51 41 47 59 55 54 48 71 53 46 42 47 53 56



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




ESPOIRS BRUINS BOSTON



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D C- D D C-
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C C- D D D- D C-
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D C- D D C C- D D D D C-
Jamie Arniel C JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Mark Goggin C JNR 19 450000* 0 D D- D D- D- D- C- D- B- D D D D- D- D
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Lane MacDermid L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- F D D C- D- D D
Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C C- C D D D D D C-
Alain Goulet D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Tommy Cross D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum