LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

DUCKS ANAHEIM

Aller en bas

DUCKS  ANAHEIM Empty DUCKS ANAHEIM

Message par polarbears Sam 30 Jan - 19:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R DUCKS  ANAHEIM 201882 26 4250000 4 77 69 74 64 65 64 78 85 72 65 59 70 73 64 72
Corey Perry R DUCKS  ANAHEIM 201882 24 5325000 4 78 78 79 70 68 73 64 78 54 69 67 73 78 70 74
Mike Brown R DUCKS  ANAHEIM 201882 24 537000 2 41 44 42 68 66 79 68 75 47 57 60 78 42 71 65
Teemu Selänne R DUCKS  ANAHEIM 201882 39 2625000 1 81 72 76 65 69 57 89 77 82 72 78 73 76 63 76
Petteri Nokelainen C DUCKS  ANAHEIM 201882 23 850000 1 49 47 51 69 70 68 73 61 79 67 57 72 49 69 67
Kyle Chipchura C DUCKS  ANAHEIM 201882 23 500000 1 53 58 55 67 68 70 68 70 67 70 54 68 55 68 67
Todd Marchant C DUCKS  ANAHEIM 201882 36 1125000 2 51 58 52 79 80 64 85 68 68 81 74 69 53 74 72
Saku Koivu C DUCKS  ANAHEIM 201882 34 3250000 1 71 84 79 71 72 63 85 73 64 80 87 70 78 68 76
Ryan Getzlaf C DUCKS  ANAHEIM 201882 24 5325000 4 82 79 81 75 75 79 78 83 61 76 68 75 80 76 79
Petri Kontiola L DUCKS  ANAHEIM 201882 24 850000 2 57 68 64 52 57 54 64 60 70 57 48 55 63 54 62
Ryan Carter L DUCKS  ANAHEIM 201882 26 625000 2 57 65 64 61 71 61 73 61 71 68 56 66 62 64 67
Erik Christensen L DUCKS  ANAHEIM 201882 25 750000 1 64 67 71 62 64 58 68 67 76 70 51 61 67 61 67
Bobby Ryan L DUCKS  ANAHEIM 201882 22 850000 1 76 70 70 66 64 70 63 74 70 50 53 76 72 66 70
Luca Sbisa D DUCKS  ANAHEIM 201882 19 875000* 2 42 56 58 56 59 52 67 66 66 48 50 59 52 55 62
Ryan Whitney D DUCKS  ANAHEIM 201882 26 4000000 4 68 72 73 79 73 70 74 84 59 62 50 73 71 74 72
Sheldon Brookbank D DUCKS  ANAHEIM 201882 28 500000 1 48 47 47 71 66 78 64 72 38 55 64 80 47 71 66
Nick Boynton D DUCKS  ANAHEIM 201882 30 1500000 1 54 54 53 76 76 76 77 76 45 45 61 78 53 76 69
Steve McCarthy D DUCKS  ANAHEIM 201882 28 575000 1 52 58 59 61 62 60 75 68 70 41 62 66 56 61 65
Scott Niedermayer D DUCKS  ANAHEIM 201882 36 6000000 1 79 85 84 84 85 72 94 88 67 45 88 74 82 80 82
James Wisniewski D DUCKS  ANAHEIM 201882 25 2750000 1 63 59 55 72 71 73 70 82 64 49 61 73 59 72 69
Jonas Hiller G DUCKS  ANAHEIM 201882 27 1300000 1 74 73 66 74 70 78 76 78 80 67 59 72 71 74 75
Jean-Sébastien Giguère G DUCKS  ANAHEIM 201882 32 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 82 66 77 79 72 70 77 77



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PIRATES PORTLAND



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R CIN 25 108000* 1 51 48 47 47 46 40 67 66 71 51 51 50 48 44 57
Troy Bodie R CIN 24 150000* 2 53 46 49 57 56 69 49 54 56 51 50 76 49 60 59
Jason Bailey R CIN 22 150999,9* 2 44 42 40 52 51 58 51 51 66 48 54 59 42 53 56
George Parros R CIN 29 262500* 3 33 33 29 67 66 79 55 69 33 59 66 81 31 70 61
Andrew Ebbett C CIN 26 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 73 72 68 55 52 69 59 67
MacGregor Sharp C CIN 23 262500* 2 47 44 40 52 45 54 59 50 62 50 50 53 43 50 55
Logan MacMillan C CIN 20 262500* 2 44 47 43 46 46 41 51 50 75 44 52 43 44 44 55
Maxime Macenauer C CIN 20 183750* 2 44 45 47 44 43 44 56 64 66 48 45 46 45 43 53
Geoff Platt C CIN 24 550000 3 59 58 58 52 54 49 68 71 64 62 55 52 58 51 61
Dan Sexton C CIN 22 150000* 1 52 58 58 54 51 34 55 50 66 52 46 41 56 46 55
Matthew McCue L CIN 21 167750,1* 2 31 31 29 51 49 57 48 54 38 43 49 58 30 52 51
Bobby Bolt L CIN 22 148500* 1 42 43 41 43 42 59 50 55 63 48 47 60 42 48 55
Matt Beleskey L CIN 21 666667 2 55 53 52 57 53 66 58 47 47 48 53 69 53 58 60
Ryan Donally L CIN 24 525000 1 42 37 36 42 49 63 39 32 38 47 49 65 38 51 49
Drew Miller L CIN 25 537500 2 58 56 55 70 72 61 71 71 73 57 58 60 56 67 67
Stu Bickel D CIN 22 262500* 2 21 31 30 53 54 60 50 68 54 46 52 60 27 55 52
Brendan Mikkelson D CIN 22 246500,1* 1 38 56 57 63 65 54 74 53 66 45 49 54 50 60 61
Brennan Evans D CIN 27 172500* 1 28 26 27 61 59 63 59 65 32 44 49 67 27 61 51
Mark Mitera D CIN 21 255000* 3 32 35 33 57 56 60 58 53 56 42 54 63 33 57 56
John de Gray D CIN 21 155000,1* 2 29 32 30 56 58 55 55 62 58 44 50 57 30 56 55
Brian Salcido D CIN 22 165000* 1 51 63 61 54 60 48 74 54 68 42 54 51 58 54 61
Eric Regan D CIN 21 525000 2 22 37 30 54 54 51 57 54 62 39 50 54 29 53 50
Jean-Philippe Levasseur G CIN 22 174000* 1 58 55 49 55 56 59 62 53 76 42 49 51 54 56 59
Timo Pielmeier G CIN 20 237500,1* 2 42 46 40 44 46 46 55 45 68 46 47 39 42 45 52



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESPOIRS DUCKS ANAHEIM



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Kyle Palmieri R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C C- B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Nicolas Deschamps C JNR 19 737500* 3 D C- D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- D D D D C C C C D D C- D C-
Nick Bonino C AMA 20 450000 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Peter Holland C JNR 18 875000* 0 D D D D D D C C- B- C- D D D D C-
Josh Brittain L JNR 19 450000* 0 D D- D D D C- D D C- D D D D D C-
Justin Vaive L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Matt Clark D JNR 18 650000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Jake Gardiner D JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C C D D- D D D D C-
Ryan Hegarty D JNR 19 450000 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Stefan Warg D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D- D D- D D F D D
Brandon McMillan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D D C- D D C-
Justin Schultz D JNR 19 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Scott Valentine D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D D D D- D D
Nick Pryor D JNR 19 450000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Steven Kampfer D AMA 21 450000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 22 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Marco Cousineau G JNR 19 450000* 0 D D D- D- D D- C- D- B- D- D D D- D- C-
Igor Bobkov G JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C D B- D D D D D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum