LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

CAPITALS WASHINGTON

Aller en bas

CAPITALS  WASHINGTON Empty CAPITALS WASHINGTON

Message par polarbears Sam 30 Jan - 21:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R CAPITALS  WASHINGTON 759735 37 2800000 2 77 61 61 75 69 75 66 74 58 57 76 82 66 73 71
Alexander Semin R CAPITALS  WASHINGTON 759735 25 4600000 1 83 75 83 63 65 61 83 83 62 56 52 72 80 63 73
Eric Fehr R CAPITALS  WASHINGTON 759735 24 771750 1 70 61 65 67 63 60 67 72 74 54 55 70 65 63 68
Trevor Bruess R CAPITALS  WASHINGTON 759735 23 875000* 2 39 41 38 52 48 65 68 53 30 52 46 60 39 55 55
David Steckel C CAPITALS  WASHINGTON 759735 27 725000 1 59 57 58 70 67 77 63 64 68 78 57 79 58 71 69
Brendan Morrison C CAPITALS  WASHINGTON 759735 34 1500000 1 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
Nicklas Bäckström C CAPITALS  WASHINGTON 759735 21 850000 1 72 84 79 65 69 56 80 64 72 74 57 69 78 63 73
Michael Nylander C CAPITALS  WASHINGTON 759735 36 4875000 2 67 77 74 66 68 52 76 75 72 76 64 67 72 62 72
Alexander Ovechkin L CAPITALS  WASHINGTON 759735 24 9538462 7 99 84 92 68 67 85 93 93 66 57 66 79 91 73 82
Brooks Laich L CAPITALS  WASHINGTON 759735 26 2066667 2 73 62 62 71 74 70 74 80 73 70 61 74 65 71 72
Jason Chimera L CAPITALS  WASHINGTON 759735 30 1875000 3 68 65 66 71 73 63 88 73 66 60 68 68 66 69 68
Tomas Fleischmann L CAPITALS  WASHINGTON 759735 25 725000 1 70 69 75 61 64 54 75 64 80 59 54 67 71 59 69
Brian Pothier D CAPITALS  WASHINGTON 759735 32 2500000 1 68 71 70 69 68 67 76 83 67 48 60 70 69 68 70
Milan Jurcina D CAPITALS  WASHINGTON 759735 26 1000000 3 51 42 40 75 70 71 68 78 69 49 54 83 44 72 66
Tom Poti D CAPITALS  WASHINGTON 759735 32 3500000 2 60 74 74 75 74 66 78 68 68 45 67 77 69 71 72
Mike Green D CAPITALS  WASHINGTON 759735 23 5250000 3 98 80 84 71 70 69 83 69 66 46 55 72 87 70 75
Jeff Schultz D CAPITALS  WASHINGTON 759735 23 715000 1 53 58 51 73 69 65 65 62 74 49 54 76 54 69 66
Shaone Morrisonn D CAPITALS  WASHINGTON 759735 26 1975000 1 45 55 54 76 80 73 75 83 63 50 67 75 51 76 69
José Theodore G CAPITALS  WASHINGTON 759735 33 4500000 1 80 81 76 78 76 78 78 81 75 69 71 75 79 77 77
Simeon Varlamov G CAPITALS  WASHINGTON 759735 21 821667 2 74 75 61 74 76 74 71 72 77 58 52 61 70 74 71


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




BEARS HERSEY






Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 2 50 45 47 54 52 56 61 55 46 51 51 59 47 54 55
François Bouchard R POR 21 850000 2 48 56 56 46 48 41 65 48 66 49 46 51 53 45 57
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 1 56 54 55 55 55 50 65 52 69 54 52 56 55 53 60
Chris Bourque R POR 23 173250* 1 57 60 65 51 58 49 72 70 66 52 51 50 60 52 62
Boyd Gordon C POR 25 761250 1 54 51 50 71 72 68 72 78 84 81 57 70 51 70 69
Keith Aucoin C POR 30 146250* 1 58 63 64 54 57 51 70 66 65 67 57 58 61 54 63
Jay Beagle C POR 23 875000 1 51 48 51 58 54 62 64 65 56 60 50 64 50 58 61
Jake Hauswirth C POR 21 163500* 3 48 43 50 47 45 50 50 50 70 55 49 58 47 47 57
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 2 48 59 53 46 51 38 63 60 70 56 48 40 53 45 57
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 2 42 40 46 47 46 55 55 46 39 48 48 59 42 49 55
Boyd Kane L POR 31 150000* 1 52 53 56 61 60 71 64 58 43 56 60 75 53 64 62
Oskar Osala L POR 21 255000* 2 58 52 51 57 56 57 68 60 67 52 48 66 53 56 62
Quintin Laing L POR 30 150000* 1 48 45 43 62 60 61 66 65 67 54 60 74 45 61 61
Matt Bradley L POR 31 1000000 2 53 46 49 72 69 75 73 64 68 55 69 70 49 72 67
Kyle Wilson L POR 24 150000* 1 56 51 54 47 51 46 52 49 67 53 48 60 53 48 56
Zach Miskovic D POR 24 875000 1 51 50 49 50 51 44 58 38 62 44 51 54 50 48 54
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 1 35 34 31 52 49 53 52 58 51 43 49 59 33 51 52
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 1 48 53 54 49 51 48 54 66 69 41 48 55 51 49 57
Josh Godfrey D POR 21 253749,9* 2 56 46 45 52 48 50 58 48 60 40 48 68 49 50 56
John Erskine D POR 29 1250000 2 32 32 32 70 70 81 66 70 48 49 76 75 32 73 64
Tyler Sloan D POR 28 192000* 1 37 33 36 66 62 70 66 69 45 49 60 70 35 66 60
Joe Finley D POR 22 255000* 2 38 36 36 57 51 66 61 43 46 41 49 77 36 58 56
Sean Collins D POR 25 195000* 2 40 53 51 59 60 59 59 74 56 48 57 70 48 59 61
Karl Alzner D POR 21 262500* 2 48 54 52 59 64 58 68 59 78 46 51 65 51 60 64
Michal Neuvirth G POR 21 246500,1* 2 61 64 55 65 65 64 71 70 76 53 47 57 60 64 65
Kurt Mucha G POR 20 99000* 1 47 46 43 47 48 49 57 45 67 46 47 48 45 48 53


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ESPOIRS CAPITALS





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Marcus Johansson C JNR 18 875000 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Joel Broda C JNR 19 450000 0 C- D D D D C- D D D C- D C- D D C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D D D C-
Anton Gustafsson C JNR 19 875000* 3 D D D C- C- D C D- C C- D C- D C- C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C- C- C- D D D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Andrew Glass L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- D
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
John Carlson D JNR 19 875000* 2 D C- C- C- C- C- C- C C D D C- C- C- C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000* 0 D D D D C- D C D B- D D D D D C-
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Braden Holtby G AMA 20 683333* 2 C- D D D D C- C C- B- D D C- D D C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum