LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

PENGUINS PITTSBURGH

Aller en bas

PENGUINS  PITTSBURGH Empty PENGUINS PITTSBURGH

Message par polarbears Sam 30 Jan - 21:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PENGUINS  PITTSBURGH 153301 23 725000 2 66 65 63 71 72 64 77 74 75 68 53 64 64 69 69
Craig Adams R PENGUINS  PITTSBURGH 153301 32 550000 2 45 41 44 72 68 78 71 68 65 66 67 73 43 72 67
Bill Guerin R PENGUINS  PITTSBURGH 153301 38 2000000 1 76 67 68 70 67 76 76 64 48 70 77 83 70 71 73
Ruslan Fedotenko R PENGUINS  PITTSBURGH 153301 30 1800000 1 69 68 68 70 69 70 75 71 70 57 64 75 68 69 71
Mike Rupp C PENGUINS  PITTSBURGH 153301 29 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 70 45 65 66 83 46 70 66
Evgeni Malkin C PENGUINS  PITTSBURGH 153301 23 8700000 5 88 94 92 67 68 73 78 70 60 72 65 77 91 69 79
Keven Veilleux C PENGUINS  PITTSBURGH 153301 20 875000* 2 47 50 48 44 47 47 55 57 62 55 48 50 48 46 55
Sidney Crosby C PENGUINS  PITTSBURGH 153301 22 8700000 4 85 97 92 68 75 67 79 84 60 84 76 76 91 70 81
Casey Pierro-Zabotel C PENGUINS  PITTSBURGH 153301 20 850000* 3 50 51 56 44 44 41 57 58 67 55 49 56 52 43 57
Jordan Staal C PENGUINS  PITTSBURGH 153301 21 4000000 4 75 64 70 79 76 75 76 81 70 75 65 76 69 76 76
Matt Cooke L PENGUINS  PITTSBURGH 153301 31 1200000 1 62 48 52 71 68 81 73 69 44 59 69 75 54 73 68
Maxime Talbot L PENGUINS  PITTSBURGH 153301 25 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 60 63 75 69 70 55 72 69
Chris Kunitz L PENGUINS  PITTSBURGH 153301 30 3725000 3 76 66 68 76 68 78 76 76 60 56 68 75 70 74 73
Eric Tangradi L PENGUINS  PITTSBURGH 153301 20 875000* 2 51 55 53 53 48 56 55 45 67 49 49 58 53 52 58
Pascal Dupuis L PENGUINS  PITTSBURGH 153301 30 1400000 2 65 61 64 71 67 67 73 75 75 56 60 74 63 68 69
Kris Letang D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 22 835000 1 72 70 68 70 67 62 74 69 76 47 56 71 70 66 69
Alex Grant D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 20 800000* 2 50 50 50 53 49 48 64 50 67 43 50 54 50 50 57
Jay McKee D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 32 800000 1 33 35 34 76 76 77 68 71 71 45 74 76 34 76 67
Mark Eaton D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 32 2000000 1 45 42 44 75 79 66 74 69 73 47 70 70 43 73 68
Brian Strait D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 21 861667 3 34 41 38 54 59 52 59 58 65 42 51 60 37 55 57
Sergei Gonchar D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 35 5000000 1 80 82 85 72 72 69 85 76 63 49 69 76 82 71 76
Robert Bortuzzo D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 20 535000* 3 32 34 36 54 52 50 56 47 72 41 49 55 34 52 54
Alex Goligoski D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 24 1833333 3 72 67 65 61 62 59 71 69 71 45 51 60 68 60 66
Brooks Orpik D PENGUINS  PITTSBURGH 153301 29 3750000 5 38 39 39 77 75 90 72 77 54 49 74 83 38 80 69
John Curry G PENGUINS  PITTSBURGH 153301 25 550000 2 56 52 46 57 58 54 61 59 67 54 55 44 51 56 59
Marc-André Fleury G PENGUINS  PITTSBURGH 153301 24 5000000 6 81 80 73 84 78 84 80 83 78 78 65 67 78 82 79


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





PENGUINS WILKEES BARREES ( SCRATTONS )






Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 58 48 31 52 51 70 32 54 52
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 30 65 60 80 60 75 26 57 68 82 29 68 61
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 49 44 47 59 52 63 69 67 63 54 52 70 46 58 61
Nick Johnson C WIL 23 592500 1 47 46 45 52 43 57 62 56 72 52 49 54 46 50 57
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 48 46 48 62 59 66 61 63 73 63 50 62 47 62 63
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 42 41 45 49 41 53 62 43 46 63 50 58 42 47 55
Mark Letestu C WIL 24 150000* 2 53 56 52 49 51 44 67 63 75 58 52 51 53 48 60
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 34 33 33 63 59 76 54 70 36 49 55 74 33 66 57
Chris Conner L WIL 25 500000 1 58 52 54 64 65 60 72 74 75 60 56 58 54 63 65
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 2 56 55 55 55 50 59 56 62 62 52 49 58 55 54 60
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 54 56 50 49 48 52 47 54 56
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 1 35 35 35 56 55 63 48 69 39 45 52 70 35 58 56
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 49 43 45 66 66 65 60 56 60 49 54 73 45 65 61
Chris Lee D WIL 28 150000* 1 52 52 49 49 54 48 59 51 69 47 55 55 51 50 57
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 1 44 53 52 51 50 52 64 71 70 43 50 65 49 51 58
Nate Guenin D WIL 26 150000* 1 30 35 33 64 63 68 57 69 53 49 53 73 32 65 60
Brad Thiessen G WIL 23 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 48 65 42 49 54 51 57 58


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ESPOIRS PENGUINS PITTSBURGH







Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D D- C- C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 22 450000* 0 D D D D D C- D D C D D D D D C-
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 C- C- C- D D D C D B- C- D D C- D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 C- D D C- C- D C D B- C- D C- D D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C C- B- D C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D- D D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C D D D F D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Simon Despres D JNR 18 875000* 0 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D D D D D D C C- B- D- D D D D C-
Alexander Pechurski G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum