LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

COYOTES PHOENIX

Aller en bas

COYOTES  PHOENIX Empty COYOTES PHOENIX

Message par polarbears Sam 30 Jan - 21:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R COYOTES  PHOENIX 461802 32 4550000 3 84 77 74 80 76 80 76 78 50 74 86 82 78 78 78
Scottie Upshall R COYOTES  PHOENIX 461802 25 2000000 4 67 61 65 69 68 72 74 64 57 60 61 70 64 69 69
Todd Fedoruk R COYOTES  PHOENIX 461802 30 1058333 2 50 46 44 69 66 81 61 70 35 56 78 82 46 72 66
Petr Prucha R COYOTES  PHOENIX 461802 27 1100000 2 74 67 70 61 63 57 73 76 75 69 51 66 70 60 69
Robert Lang C COYOTES  PHOENIX 461802 38 4000000 1 72 76 74 69 70 63 75 68 72 77 68 72 74 67 73
Viktor Tikhonov C COYOTES  PHOENIX 461802 21 875000 2 57 52 58 69 65 60 65 53 76 61 53 57 55 64 65
Kyle Turris C COYOTES  PHOENIX 461802 20 875000 2 64 66 72 59 59 50 76 60 78 63 55 54 67 56 67
Martin Hanzal C COYOTES  PHOENIX 461802 22 850000 1 66 68 74 70 70 70 74 65 71 66 51 68 69 70 71
Matthew Lombardi C COYOTES  PHOENIX 461802 27 1816667 1 68 74 75 69 73 60 84 80 69 75 60 66 72 67 73
Mikkel Boedker L COYOTES  PHOENIX 461802 19 875000 2 64 64 72 58 63 48 74 67 82 52 51 52 66 56 66
Peter Mueller L COYOTES  PHOENIX 461802 21 850000 1 71 74 75 66 63 67 64 71 72 68 54 70 73 65 72
Vern Fiddler L COYOTES  PHOENIX 461802 29 1100000 2 62 57 62 73 75 63 77 76 72 71 53 67 60 70 68
Lauri Korpikoski L COYOTES  PHOENIX 461802 23 700000 2 56 58 57 63 68 62 75 71 79 69 54 64 57 64 68
Zbynek Michalek D COYOTES  PHOENIX 461802 26 1250000 1 60 61 64 74 78 65 78 85 73 46 66 75 61 72 71
Adrian Aucoin D COYOTES  PHOENIX 461802 36 2250000 1 78 60 60 71 70 65 72 70 70 47 75 77 66 68 70
Ed Jovanovski D COYOTES  PHOENIX 461802 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 73 44 45 74 81 75 76 74
Jim Vandermeer D COYOTES  PHOENIX 461802 29 2300000 2 39 36 36 72 70 80 65 79 52 49 74 80 37 74 66
Kurt Sauer D COYOTES  PHOENIX 461802 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 70 67 49 70 84 35 77 67
Keith Yandle D COYOTES  PHOENIX 461802 23 1200000 2 58 68 64 68 72 67 74 78 67 49 52 70 63 69 68
Ilya Bryzgalov G COYOTES  PHOENIX 461802 29 4250000 2 78 77 70 78 76 76 76 71 80 71 69 73 75 76 77
Jason LaBarbera G COYOTES  PHOENIX 461802 29 1000000 2 72 69 63 68 74 70 71 73 76 65 66 67 68 70 71


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





RAMPAGES SAN ANTONIO





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 30 63 54 77 54 70 14 51 65 81 28 64 57
Mikael Ahlén R SPR 21 87000* 1 38 34 35 38 37 38 49 53 53 31 49 52 35 37 48
Éric Castonguay R SPR 22 99000* 1 46 49 49 43 44 39 57 43 76 48 48 45 48 42 53
Martin Látal R SPR 21 97500* 1 47 46 46 43 40 44 60 40 65 47 53 52 46 42 52
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 59 50 50 47 63 54 72 57 48 58 56 49 61
Jan-Mikael Järvinen C SPR 21 90000* 1 40 42 45 36 35 29 51 36 73 49 48 44 42 33 49
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 57 54 56 50 69 58 72 63 50 55 55 53 63
Chad Kolarik C SPR 23 615000 1 56 54 59 44 47 41 68 53 76 58 51 46 56 44 59
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 46 54 55 49 51 49 45 55
Joël Perrault C SPR 26 176250* 1 59 64 66 56 57 54 70 62 72 68 53 66 63 55 64
Alexei Kaigorodov C SPR 26 950000 4 60 65 65 56 57 53 68 66 71 61 50 65 63 55 65
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 50 45 68 58 77 51 51 57 54 48 59
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 64 58 63 51 54 53 56 61 66 50 49 56 61 52 62
Stefan Meyer L SPR 24 550000 3 58 56 59 56 54 67 56 57 52 58 50 69 57 59 61
Daniel Winnik L SPR 24 550000 2 60 51 50 67 63 76 68 64 54 69 54 74 53 68 65
Nick Ross D SPR 20 875000 2 43 52 46 56 52 60 61 47 64 43 50 57 47 56 58
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 63 49 64 72 52 57 45 49 63 46 58 59
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 32 36 34 53 50 50 52 60 69 43 50 63 34 51 54
Jeff May D SPR 22 157500* 2 38 40 40 58 62 54 60 62 68 48 53 57 39 58 57
David Hale D SPR 28 700000 1 35 38 39 70 72 72 69 80 61 49 66 77 37 71 66
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 59 62 61 60 51 71 72 64 47 49 67 55 57 64
Matt Jones D SPR 26 168750* 1 33 35 36 70 70 70 66 78 72 49 60 77 34 70 64
Shaun Heshka D SPR 24 525000 1 48 56 55 54 54 54 54 50 64 44 52 58 53 54 57
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 52 52 51 59 61 58 62 60 76 45 50 51 51 59 60
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 54 41 37 57 54 58 60 52 67 49 50 59 44 56 57
Al Montoya G SPR 24 725000 1 70 68 65 68 70 71 69 71 76 56 54 66 67 69 70
Josh Tordjman G SPR 24 525000 2 66 67 57 63 64 68 70 70 76 52 53 50 63 65 66
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 58 55 49 58 57 64 65 50 75 48 52 62 54 59 61


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






ESPOIRS COYOTES PHOENIX





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000 0 D D- D- D C- D C- D C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 C- D C- D D- D- C- D C C- D D C- D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C D C C- C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D D D D- D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D D C- D C- D- D C- B- F C- C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D C- C- D D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 D- D D C- C- D C C- C D C- C- D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum