LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

FLYERS PHILADELPHIE

Aller en bas

FLYERS  PHILADELPHIE Empty FLYERS PHILADELPHIE

Message par polarbears Sam 30 Jan - 21:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R FLYERS  PHILADELPHIE 62719 31 6500000 6 79 84 83 63 68 55 80 79 63 77 74 67 82 62 75
Stefan Ruzicka R FLYERS  PHILADELPHIE 62719 24 625000 3 64 63 66 57 58 54 70 75 64 54 49 70 64 56 67
Andreas Nödl R FLYERS  PHILADELPHIE 62719 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 73 67 79 51 50 67 61 56 65
Arron Asham R FLYERS  PHILADELPHIE 62719 31 640000 1 58 47 49 70 67 82 67 70 40 59 68 77 51 73 66
Jason Ward R FLYERS  PHILADELPHIE 62719 30 500000 1 58 51 52 70 65 72 70 74 66 57 68 73 53 69 66
Frédérik Cabana C FLYERS  PHILADELPHIE 62719 23 900000 2 33 35 36 49 48 47 59 58 66 56 48 53 34 48 52
Claude Giroux C FLYERS  PHILADELPHIE 62719 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 78 76 66 52 54 72 58 69
Jeff Carter C FLYERS  PHILADELPHIE 62719 24 5000000 2 88 75 72 72 72 66 81 64 68 79 67 71 78 70 76
Mike Richards C FLYERS  PHILADELPHIE 62719 24 5750000 7 78 79 74 79 79 77 80 65 66 80 77 74 77 78 77
Darroll Powe C FLYERS  PHILADELPHIE 62719 24 520000 1 55 50 49 66 64 69 66 62 55 68 55 70 51 66 64
Daniel Carcillo L FLYERS  PHILADELPHIE 62719 24 893750 1 61 57 57 70 64 82 68 65 20 55 50 70 58 72 65
Simon Gagné L FLYERS  PHILADELPHIE 62719 29 5250000 2 84 79 83 70 75 65 83 73 74 60 76 69 82 70 75
Patrick Thoresen L FLYERS  PHILADELPHIE 62719 25 650000 3 56 63 62 65 65 59 70 71 74 66 53 63 60 63 67
Ian Laperriere L FLYERS  PHILADELPHIE 62719 35 1166666 3 50 48 43 76 71 79 65 79 40 75 84 77 47 75 69
Scott Hartnell L FLYERS  PHILADELPHIE 62719 27 4200000 4 79 65 67 77 70 82 74 84 40 62 70 80 70 76 73
Matt Carle D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 25 3437500 3 63 68 74 65 67 65 76 69 77 50 53 72 68 65 68
Randy Jones D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 28 2750000 1 62 52 52 68 69 68 70 69 70 46 60 70 55 68 67
Joonas Lehtivuori D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 21 850000* 3 34 50 49 50 44 38 62 44 70 42 48 48 44 44 53
Kevin Marshall D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 20 875000* 2 50 46 45 53 53 56 60 47 54 46 49 60 47 54 56
Chris Pronger D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 34 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 85 53 48 69 87 80 85 80
Braydon Coburn D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 24 1300000 1 70 56 54 78 76 77 72 84 58 47 64 79 60 77 72
Kimmo Timonen D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 34 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 92 70 48 74 72 79 73 77
Ryan Parent D FLYERS  PHILADELPHIE 62719 22 850000 1 33 48 49 78 77 77 75 67 68 51 56 70 43 77 67
Michael Leighton G FLYERS  PHILADELPHIE 62719 28 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 63 78 61 59 63 62 63 66
Brian Boucher G FLYERS  PHILADELPHIE 62719 32 925000 2 76 74 67 75 71 76 75 75 78 64 66 75 72 74 73
Ray Emery G FLYERS  PHILADELPHIE 62719 27 1500000 1 79 77 75 80 75 74 80 79 77 75 62 82 77 76 77


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





PHAMTONS ARRIRONDACKS




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 49 55 54 58 59 51 64 51 50 57 44 55 57
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 61 54 54 60 68 47 72 51 52 60 56 55 63
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 58 51 56 47 52 46 57 48 71 50 49 58 55 48 57
Ryan Hayes R PHL 20 96000* 1 44 45 46 40 41 39 56 55 66 42 44 41 45 40 50
Jared Ross C PHL 27 950000 4 61 56 61 57 59 51 69 65 72 70 58 52 59 55 64
Krys Kolanos C PHL 28 150000* 1 65 63 66 57 60 56 74 70 65 63 50 69 64 57 65
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 57 56 57 50 53 46 60 58 61 57 50 52 56 49 59
Josh Beaulieu C PHL 22 498333 1 38 37 40 52 49 59 52 53 41 56 51 58 38 53 55
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 49 46 49 55 59 51 68 58 68 54 51 57 48 55 58
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 45 61 59 62 70 60 57 56 52 58 44 60 60
Mika Pyorala L PHL 28 600000 1 46 49 47 57 59 52 68 64 84 60 55 52 47 56 60
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 54 52 50 51 47 58 52 51 59 52 49 65 52 52 58
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 37 42 55 48 60 53 44 29 51 52 62 39 54 54
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 29 35 63 61 75 59 70 24 60 60 80 30 66 58
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 35 51 46 60 51 53 39 54 47 70 33 52 54
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 48 45 45 51 50 46 62 49 66 44 46 55 46 49 57
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 38 44 44 59 57 64 58 65 50 49 54 69 42 60 59
Danny Syvret D PHL 24 950000 2 50 63 62 60 62 54 60 60 73 46 59 61 58 58 62
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 48 51 51 56 50 44 68 52 70 45 48 50 50 50 58
Sean Curry D PHL 27 562500 1 58 42 44 55 50 66 55 56 38 46 54 74 48 57 57
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 44 38 38 60 59 56 66 65 68 41 49 62 40 58 56
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 61 60 48 57 62 63 65 61 73 44 51 59 56 60 62
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 56 56 47 58 59 57 66 51 74 46 52 52 53 58 59
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 66 58 69 68 69 68 54 76 51 52 66 63 68 66


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ESPOIRS FLYERS PHILADELPHIE





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D- D- C- D D F- D D C- D- D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D D D D D D D C- D D C- D D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 C- C- D C- D D D C- D D D C- D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- C- D C- D D- C- D- D C F- C- D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D D D D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum