LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

SÉNATEURS OTTAWA

Aller en bas

SÉNATEURS  OTTAWA Empty SÉNATEURS OTTAWA

Message par polarbears Sam 30 Jan - 21:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R SÉNATEURS  OTTAWA 516348 34 625000 1 50 48 45 71 74 69 86 63 72 57 75 76 47 71 67
Alex Kovalev R SÉNATEURS  OTTAWA 516348 36 5000000 2 86 80 96 67 66 62 82 73 53 58 75 78 87 65 75
Jonathan Cheechoo R SÉNATEURS  OTTAWA 516348 29 3000000 2 72 69 68 73 70 74 74 72 68 56 67 75 69 72 71
Chris Neil R SÉNATEURS  OTTAWA 516348 30 2000000 4 60 48 46 70 64 85 70 63 43 58 66 82 51 73 67
Daniel Alfredsson R SÉNATEURS  OTTAWA 516348 36 4875000 4 82 86 84 74 76 69 78 85 78 61 82 78 84 73 79
Jesse Winchester C SÉNATEURS  OTTAWA 516348 25 550000 1 46 58 57 66 65 64 71 68 68 70 52 70 53 65 66
Jason Spezza C SÉNATEURS  OTTAWA 516348 26 7000000 6 80 89 82 65 67 61 82 80 62 81 63 70 83 64 76
Chris Kelly C SÉNATEURS  OTTAWA 516348 28 2125000 3 63 53 52 75 76 67 76 79 74 75 70 70 55 72 71
Mike Fisher C SÉNATEURS  OTTAWA 516348 29 4200000 4 70 61 64 77 75 75 77 73 67 78 73 75 65 75 75
Milan Michalek L SÉNATEURS  OTTAWA 516348 25 4333333 5 73 72 74 72 72 71 81 81 78 55 61 76 73 71 73
Christoph Schubert L SÉNATEURS  OTTAWA 516348 27 883333 1 56 47 44 72 67 77 70 78 67 50 59 77 49 72 67
Jarkko Ruutu L SÉNATEURS  OTTAWA 516348 34 1300000 2 50 47 50 71 68 78 74 77 36 57 69 78 49 72 67
Nick Foligno L SÉNATEURS  OTTAWA 516348 21 850000 1 69 58 57 69 64 70 66 79 64 60 55 71 61 67 68
Jason Smith D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 35 2600000 1 37 36 34 78 79 79 67 69 54 46 84 83 35 78 66
Alex Picard D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 24 800000 1 66 52 50 67 65 65 72 65 78 43 52 75 56 65 65
Anton Volchenkov D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 27 2500000 1 35 38 37 80 88 87 71 86 71 52 62 82 36 85 70
Filip Kuba D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 32 3700000 3 63 67 66 75 76 72 75 86 75 48 72 76 65 74 73
Chris Phillips D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 31 3500000 2 59 50 51 79 79 79 74 73 68 49 77 83 53 79 72
Chris Campoli D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 25 633333 1 74 69 67 69 70 67 75 74 68 44 54 72 70 68 69
Craig Schira D SÉNATEURS  OTTAWA 516348 21 545000 3 50 48 48 53 54 51 58 56 67 40 50 52 48 52 56
Pascal Leclaire G SÉNATEURS  OTTAWA 516348 26 3800000 2 81 82 74 82 82 82 82 77 79 78 62 70 79 82 78
Brian Elliott G SÉNATEURS  OTTAWA 516348 24 1200000 2 67 62 58 66 69 68 70 60 76 54 53 61 62 67 67


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





SÉNATEURS BIGHAMPONDS




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 66 70 60 66 52 76 60 75 67 50 59 66 59 67
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 44 50 51 43 41 41 58 47 68 48 50 59 48 41 55
Pavel Mrna R GRD 21 85500* 1 35 31 37 33 34 34 46 45 65 32 45 45 34 33 46
Tomás Rod R GRD 21 91500* 1 35 30 33 44 43 38 50 58 61 46 48 48 32 41 50
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 50 54 44 49 41 62 47 69 50 45 50 54 44 57
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 40 41 42 65 65 70 69 74 54 70 53 74 41 66 64
Josh Hennessy C GRD 24 150000* 1 58 57 58 61 54 52 73 64 71 69 52 65 57 55 64
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 56 59 55 58 50 62 71 73 62 49 56 57 54 63
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 68 62 52 53 44 71 70 68 67 57 50 62 49 62
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 62 56 58 48 71 61 75 54 49 63 58 54 63
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 44 63 65 70 59 62 41 67 54 72 46 66 62
Aaron Snow L GRD 21 91500* 1 36 38 35 43 38 47 47 37 60 49 50 52 36 42 49
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 54 50 63 45 43 45 71 59 64 49 49 49 55 44 57
Jim O'Brien L GRD 20 253749,9* 2 47 48 48 52 55 54 64 54 69 58 50 56 47 53 60
Michael Biega L GRD 20 99000* 1 44 44 45 43 44 42 58 55 63 45 47 42 44 43 51
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 33 34 35 55 54 63 63 47 59 52 52 64 34 57 56
Vince LoVerde D GRD 20 99000* 1 43 40 38 45 44 52 54 61 63 41 47 48 40 47 51
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 44 37 36 58 57 56 60 61 72 44 50 62 39 57 58
Derek Smith D GRD 24 850000 1 54 51 53 53 53 49 62 65 71 41 51 50 52 51 58
Brian Lee D GRD 22 850000 1 54 60 58 64 69 61 76 71 72 43 51 63 57 64 65
Matt Carkner D GRD 28 500000 1 48 36 36 66 60 68 57 71 29 49 59 76 40 64 60
Mattias Karlsson D GRD 24 950000 1 58 56 56 55 55 57 52 53 65 41 48 65 56 55 59
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 1 51 49 50 51 52 48 61 61 66 45 49 52 50 50 58
Mark Guggenberger G GRD 20 96000* 1 42 43 41 44 46 45 55 43 71 43 44 45 42 45 51
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 56 60 54 61 62 59 64 67 71 46 55 54 56 60 61


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ESPOIRS SÉNATEURS OTTAWA





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Petersson R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C D C- D D D C- D- C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 C- C- D D D D- B- D C C- D D C- D C-
Mike Hoffman C JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D- C C- C C- D D C- D C-
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Colin Greening C AMA 23 500000 0 D D D D D D C- D- C C- D C- D D C-
Brad Peltz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D- D- D- D
Corey Cowick L AMA 20 450000 0 D D- D D D C- D C- C D D C- D D C-
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Jeff Costello L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Jakob Silfverberg L JNR 18 650000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D D- D- D C- D C- D- C D D C- D- D C-
Ben Blood D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D D C- D D C F D C-
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C D C- D D C D- C- C-
Erik Karlsson D JNR 19 450000* 0 C- C C C- C- D C C- B- D D D C C- C
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F- F- F- D D- C- D- D F D- D C F- D D
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D- C- D D D D- D D
Eric Gryba D AMA 21 600000 0 F D- D- D D C- D D D D D D D- D D
Jared Cowen D JNR 18 875000* 0 D D D C C C C C- C D- D C D C C
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D D D D D D C D B- D- D D D D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum