LHSPS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

ISLANDERS NEW YORK

Aller en bas

ISLANDERS  NEW YORK Empty ISLANDERS NEW YORK

Message par polarbears Sam 30 Jan - 21:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Okposo R ISLANDERS  NEW YORK 207455 21 850000 2 69 69 68 66 65 71 74 74 70 62 56 66 68 67 71
Tim Jackman R ISLANDERS  NEW YORK 207455 27 550000* 1 54 45 45 62 62 78 67 69 39 57 58 77 48 67 64
Sean Bergenheim R ISLANDERS  NEW YORK 207455 25 862500 1 66 64 62 66 67 61 77 58 74 55 51 71 64 64 68
Robin Figren R ISLANDERS  NEW YORK 207455 21 850000* 2 52 56 60 46 51 43 68 48 66 56 47 49 56 46 58
Trent Hunter R ISLANDERS  NEW YORK 207455 29 2000000 4 71 62 65 74 70 80 74 84 74 63 72 79 66 74 74
Frans Nielsen C ISLANDERS  NEW YORK 207455 25 525000 3 61 65 67 63 67 57 73 68 78 70 54 64 64 62 68
Jonathan Tavares C ISLANDERS  NEW YORK 207455 19 900000 3 71 67 69 58 59 52 60 70 69 66 49 53 69 56 68
Richard Park C ISLANDERS  NEW YORK 207455 33 750000 1 64 64 63 76 81 61 87 70 76 72 74 65 63 72 70
Doug Weight C ISLANDERS  NEW YORK 207455 38 2200000 1 59 73 69 67 68 64 69 61 68 82 80 68 67 66 72
Blake Comeau L ISLANDERS  NEW YORK 207455 23 700000 3 64 65 67 68 69 64 70 76 70 56 56 71 65 67 69
Jeff Tambellini L ISLANDERS  NEW YORK 207455 25 587500 1 65 58 70 61 62 56 80 59 76 56 60 63 64 59 67
Jon Sim L ISLANDERS  NEW YORK 207455 32 1000000 1 66 60 60 62 64 58 70 65 67 54 56 67 62 61 66
Matt Moulson L ISLANDERS  NEW YORK 207455 25 575000* 1 62 62 64 64 65 62 72 55 72 52 53 63 62 63 64
Mark Streit D ISLANDERS  NEW YORK 207455 31 4100000 4 80 81 72 65 67 62 74 78 68 47 65 67 77 64 72
Brendan Witt D ISLANDERS  NEW YORK 207455 34 3000000 2 29 36 33 83 78 83 64 83 42 49 82 86 32 81 68
Freddy Meyer D ISLANDERS  NEW YORK 207455 28 587500 1 59 63 63 65 65 62 71 63 76 44 60 68 61 64 66
Jack Hillen D ISLANDERS  NEW YORK 207455 23 1050000 3 52 51 51 62 62 58 71 59 75 45 52 67 51 60 63
Andy Sutton D ISLANDERS  NEW YORK 207455 34 3000000 1 58 47 40 76 72 79 64 76 38 45 67 85 48 75 67
Radek Martinek D ISLANDERS  NEW YORK 207455 33 1500000 2 50 50 49 75 74 68 75 70 70 45 63 75 49 72 66
Bruno Gervais D ISLANDERS  NEW YORK 207455 24 740833 2 48 58 57 73 74 68 77 60 74 46 61 73 54 71 67
Albert Roloson G ISLANDERS  NEW YORK 207455 39 2500000 2 79 77 66 76 73 72 74 78 71 70 78 73 74 73 75
Rick DiPietro G ISLANDERS  NEW YORK 207455 28 4500000 7 82 78 85 80 78 79 79 79 75 75 62 76 81 79 79
Mikko Koskinen G ISLANDERS  NEW YORK 207455 21 875000* 3 50 46 44 52 54 46 53 43 72 38 46 47 46 50 55


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




SOUTH TIGERS BRIDGEPORT





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean Bentivoglio R BRG 23 159500,1* 1 43 48 51 57 57 53 67 53 69 55 53 57 47 55 58
Joel Rechlicz R BRG 22 157500* 2 20 32 32 59 52 74 58 63 38 53 51 72 28 61 57
Greg Moore R BRG 25 172500* 1 53 48 49 60 55 65 61 55 78 51 54 71 50 60 61
Jesse Joensuu R BRG 21 255000* 2 57 57 59 61 56 64 60 69 64 52 51 69 57 60 64
Nate Thompson C BRG 24 525000 2 41 42 43 70 67 68 70 62 55 71 58 70 42 68 64
Greg Mauldin C BRG 27 180000* 1 52 51 61 56 59 50 65 67 74 52 54 53 54 55 60
Tomás Marcinko C BRG 21 255000* 2 46 48 49 54 56 48 55 42 67 52 51 54 47 52 57
Justin DiBenedetto C BRG 21 135000* 2 52 55 60 40 40 38 54 47 60 48 48 49 55 39 55
Jeremy Colliton C BRG 24 750000 2 51 54 54 61 65 57 68 66 65 60 55 60 53 61 62
Trevor Smith C BRG 24 198000* 1 59 57 57 59 58 52 60 57 75 59 50 60 57 56 62
Micheal Haley C BRG 23 150000* 2 38 36 35 50 50 60 55 52 33 56 51 68 36 53 53
Paul Thompson L BRG 20 97500* 1 47 46 46 41 42 41 57 47 68 46 46 48 46 41 51
Rob Hennigar L BRG 26 165000* 1 49 51 50 45 48 42 66 56 74 52 51 56 50 45 56
Jeremy Reich L BRG 30 172500* 1 49 40 43 61 59 75 60 59 37 52 53 71 44 65 59
Guillaume Lefebvre L BRG 28 410000 1 40 38 37 57 55 70 63 58 36 55 52 70 38 60 58
Marco Maurer D BRG 21 91500* 1 29 22 23 44 42 49 52 52 48 42 47 54 24 45 48
Andrew MacDonald D BRG 23 144999,9* 1 50 54 51 53 55 51 70 58 68 45 51 62 51 53 59
Daryl Boyle D BRG 22 108000* 1 39 48 47 54 55 52 52 56 70 44 49 50 44 53 56
Brett Westgarth D BRG 27 150000* 1 33 32 34 53 54 61 56 57 41 46 55 72 33 56 55
Mark Flood D BRG 25 157500* 1 45 57 56 45 48 41 65 41 79 40 49 48 52 44 55
Dustin Kohn D BRG 22 255000* 1 42 57 55 51 54 47 62 65 68 41 49 53 51 50 58
Nathan Lawson G BRG 26 150000* 1 59 58 54 57 54 57 61 48 74 48 50 61 57 56 60
Scott Munroe G BRG 27 150000* 1 50 49 46 47 48 50 52 39 72 52 47 52 48 48 56


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ESPOIRS ISLANDERS NEW YORK





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shea Guthrie R AMA 22 600000* 0 D D D D D D B- C- B- D C- D D D C-
Rhett Rakhshani R AMA 21 600000 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 24 450000* 0 C- D D D D D C D C D D D D D C-
Igor Volkov R AMA 26 450000* 0 D D D D- D- D C- D- B- D D D D D- C-
Brian Day R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- C- D D- C D D C- D- D C-
Josh Bailey C JNR 19 875000 2 C- C C C C C- C C- B C C- C C C C
Corey Trivino C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Anders Lee C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
David Toews C JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Casey Cizikas C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Doug Rogers C AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- C- D- C C- D D D- D- D
Kim Johansson L AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
David Ullstrom L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- D- D D D D D C-
Tony Romano L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C D- C D- D D D D C-
Matt Martin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D D C- D- D D D D- D D
Kirill Petrov L JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D C- C- D C- D D C- C- D C-
Jason Gregoire L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Tyrell Mason D AMA 23 550000* 0 D- D- D D D D C C- C D C- D D- D C-
Jared Spurgeon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Blake Kessel D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D B- D D C- D D C-
Matt Donovan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D- D D D D C-
Calvin de Haan D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- D- D D C- D C-
Aaron Ness D JNR 19 450000* 0 D- D D D C- D C C B- D D D- D D C-
Anton Klementyev D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D C-
Jyri Niemi D JNR 19 450000 0 C- D D D D D D D- C- D D C- D D C-
Shane Sims D AMA 21 600000* 0 D D- D- D D- D C- D C D- D D D- D C-
Travis Hamonic D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Mark Katic D AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D C C- B- D D D D D C-
Jase Weslosky G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D- D D C-
Kevin Poulin G JNR 19 450000* 0 C- D D C- D C- C- C- C D D D D D C-
Stefan Ridderwall G AMA 21 650000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Anders Nilsson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D C- D D C-
polarbears
polarbears

Messages : 215
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum